Saints Career Database

Career History


 

 Individual Career History 

 
Adams,_Jeff
Anderson,_Chris
Barningham,_David
Bell,_Griffin
Casareto,_Jake
Claugherty,_Sean
Flagstad,_Kyle
Gerten,_Steve
Gosz,_Brian
Greening,_Scott
Grieger,_Ben
Hanse,_Matt
Harber,_Mark
Harris,_Mike
Hawkins,_Josh
Houdek,_Brian
Jensen,_Kyle
Jezierski,_Thomas
Juberian,_Tom
Kolodge,_Paul
Lewis,_Matt
Link,_Joe
Manos,_Andy
Marshik,_Brian
Mikel,_Matt
Moody,_Kyle
Nystrom,_Jake
O'Neill,_Jordan
Olin,_Tyler
Peterschick,_Kyle
Peterson,_Brandon
Peterson,_Brian
Peterson,_Chad
Porten,_Brandon
Retka,_Josh
Sandstrom,_Jordan
Snyder,_Jake
Spaniol,_Tom
Swenson,_Michael
Ubl,_Dan
Viola,_Tanner
Vogelgesang,_David
Wuorio,_Joel




Adams, J.

Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2008.... .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
2009.... .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 1 0 1.000
2010.... .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 4 0 1.000
TOTAL... .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 6 8 0 1.000
 
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp sfa sha bk
2007.... 1.80 1-0 2 1 0 0/1 0 5.0 3 3 1 0 5 0 0 0 20 .158 0 0 1 0 0
2008.... 7.94 1-0 3 0 0 0/0 0 5.2 7 5 5 3 7 1 0 2 30 .292 0 2 0 1 1
2009.... 5.19 1-2 10 1 0 0/1 2 17.1 19 12 10 7 12 2 0 0 80 .271 4 3 0 0 0
2010.... 2.44 8-1 10 9 3 2/0 0 51.2 40 16 14 18 42 5 1 2 213 .207 2 2 0 0 0
TOTAL... 3.39 11-3 25 11 3 2/2 2 79.2 69 36 30 28 66 8 1 4 343 .225 6 7 1 1 1
 



Anderson, C.

Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2010.... .500 6-0 6 0 3 0 0 0 2 3 .500 0 0 1 0 .500 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL... .500 6-0 6 0 3 0 0 0 2 3 .500 0 0 1 0 .500 0 0 0-0 0 0 0 .000
 



Barningham

Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2008.... .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
2010.... .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 0 1.000
TOTAL... .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 1 .900
 
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp sfa sha bk
2008.... 0.00 0-0 2 0 0 0/1 0 3.0 1 0 0 3 5 0 0 0 15 .091 2 0 0 1 0
2009.... 4.50 0-0 4 0 0 0/0 0 4.0 4 6 2 1 1 0 0 1 24 .190 1 2 0 0 0
2010.... 3.29 2-0 9 2 1 0/1 0 27.1 22 13 10 4 10 1 0 1 111 .214 0 3 1 0 0
TOTAL... 3.15 2-0 15 2 1 0/2 0 34.1 27 19 12 8 16 1 0 2 150 .200 3 5 1 1 0
 



Bell, G.

Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2008.... .167 6-1 6 3 1 0 0 0 0 1 .167 2 2 3 0 .500 0 0 0-0 2 2 0 1.000
2009.... .321 16-6 28 8 9 2 0 0 7 11 .393 10 1 6 0 .500 1 0 0-1 0 0 0 .000
2010.... .364 23-8 33 8 12 2 0 0 12 14 .424 11 3 8 2 .553 0 0 0-0 12 0 0 1.000
TOTAL... .328 45-15 67 19 22 4 0 0 19 26 .388 23 6 17 2 .526 1 0 0-1 14 2 0 1.000
 



Casareto, J.

Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2010.... .500 8-0 6 2 3 1 1 0 2 6 1.000 0 1 0 0 .571 0 0 0-0 2 5 0 1.000
TOTAL... .500 8-0 6 2 3 1 1 0 2 6 1.000 0 1 0 0 .571 0 0 0-0 2 5 0 1.000
 



Claugherty

Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2007.... .330 37-31 97 36 32 8 1 2 27 48 .495 22 7 12 1 .466 5 0 0-0 56 3 0 1.000
2008.... .447 41-40 141 50 63 18 3 10 40 117 .830 25 5 23 0 .541 1 0 4-4 296 24 6 .982
2009.... .393 42-42 135 52 53 16 1 3 38 80 .593 44 5 20 1 .545 3 0 10-10 353 21 6 .984
2010.... .350 46-46 163 49 57 12 2 6 58 91 .558 33 2 20 2 .462 1 0 6-7 377 22 2 .995
TOTAL... .382 166-159 536 187 205 54 7 21 163 336 .627 124 19 75 4 .505 10 0 20-21 1082 70 14 .988
 



Flagstad, K.

Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2010.... .222 12-0 9 3 2 0 0 0 0 2 .222 1 0 1 0 .300 0 0 0-0 0 5 1 .833
TOTAL... .222 12-0 9 3 2 0 0 0 0 2 .222 1 0 1 0 .300 0 0 0-0 0 5 1 .833
 



Gerten, S.

Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2007.... .302 28-20 53 21 16 1 0 1 12 20 .377 16 8 8 0 .513 1 0 3-5 5 31 3 .923
2008.... .330 33-33 103 26 34 9 0 1 20 46 .447 14 10 15 3 .450 2 0 4-4 7 41 9 .842
2009.... .375 31-31 104 34 39 12 2 0 30 55 .529 12 7 12 0 .457 4 1 6-7 15 54 8 .896
2010.... .387 37-36 111 33 43 17 0 2 24 66 .595 17 10 13 2 .493 4 0 5-6 20 56 6 .927
TOTAL... .356 129-120 371 114 132 39 2 4 86 187 .504 59 35 48 5 .475 11 1 18-22 47 182 26 .898
 
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp sfa sha bk
2007.... 3.29 2-0 5 3 0 0/3 0 13.2 9 5 5 8 19 4 0 1 58 .184 2 0 0 1 0
2008.... 1.64 5-0 10 6 3 1/2 1 44.0 39 8 8 13 40 3 0 2 180 .239 4 3 0 1 0
2009.... 4.91 5-1 9 8 1 0/0 0 40.1 44 28 22 12 30 11 0 1 183 .278 4 8 2 3 1
2010.... 3.58 9-0 11 11 1 1/1 0 60.1 56 27 24 30 50 12 2 3 265 .248 8 7 0 2 0
TOTAL... 3.35 21-1 35 28 5 2/6 1 158.1 148 68 59 63 139 30 2 7 686 .248 18 18 2 7 1
 



Gosz, B.

Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 



Greening, S.

Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2010.... .336 39-39 131 44 44 8 2 3 31 65 .496 22 4 26 3 .443 1 1 8-8 61 1 2 .969
TOTAL... .336 39-39 131 44 44 8 2 3 31 65 .496 22 4 26 3 .443 1 1 8-8 61 1 2 .969
 



Grieger, B.

Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp sfa sha bk
2009.... 31.50 0-0 2 0 0 0/1 0 2.0 5 7 7 3 1 0 0 2 14 .500 0 0 1 0 0
2010.... 0.00 0-0 2 0 0 0/2 0 2.0 1 0 0 0 1 0 0 0 7 .143 0 0 0 0 0
TOTAL... 15.75 0-0 4 0 0 0/3 0 4.0 6 7 7 3 2 0 0 2 21 .353 0 0 1 0 0
 



Hanse, M.

Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2010.... .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
TOTAL... .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
 
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp sfa sha bk
2010.... 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 2.0 4 2 2 1 1 0 0 0 9 .500 0 0 0 0 0
TOTAL... 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 2.0 4 2 2 1 1 0 0 0 9 .500 0 0 0 0 0
 



Harber, M.

Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2010.... .333 4-0 3 1 1 0 1 0 2 3 1.000 0 0 0 0 .333 0 0 0-0 4 0 0 1.000
TOTAL... .333 4-0 3 1 1 0 1 0 2 3 1.000 0 0 0 0 .333 0 0 0-0 4 0 0 1.000
 



Harris, M.

Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2008.... .222 9-1 9 4 2 0 0 0 1 2 .222 1 0 2 0 .300 0 0 0-0 15 2 0 1.000
2009.... .308 10-1 13 2 4 2 0 0 7 6 .462 3 0 5 0 .438 0 0 0-0 26 1 0 1.000
2010.... .000 3-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .333 0 0 0-0 3 0 0 1.000
TOTAL... .250 22-2 24 6 6 2 0 0 8 8 .333 5 0 8 0 .379 0 0 0-0 44 3 0 1.000
 



Hawkins, J.

Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2008.... .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 0 0 1.000
2009.... .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667
2010.... .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 0 0 1.000
TOTAL... .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 2 1 .833
 
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp sfa sha bk
2008.... 8.31 3-2 7 2 0 0/1 0 17.1 21 16 16 9 21 5 1 0 83 .309 3 5 1 0 1
2009.... 1.93 1-0 3 0 0 0/0 1 9.1 6 2 2 10 10 0 0 0 46 .176 2 2 0 0 0
2010.... 2.70 1-0 2 1 0 0/0 0 6.2 5 2 2 5 7 1 0 0 30 .208 0 1 0 0 0
TOTAL... 5.40 5-2 12 3 0 0/1 1 33.1 32 20 20 24 38 6 1 0 159 .254 5 8 1 0 1
 



Houdek, B.

Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2010.... .400 6-0 5 2 2 2 0 0 0 4 .800 0 0 0 0 .400 0 0 0-0 1 3 0 1.000
TOTAL... .400 6-0 5 2 2 2 0 0 0 4 .800 0 0 0 0 .400 0 0 0-0 1 3 0 1.000
 
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp sfa sha bk
2010.... 0.00 0-0 2 0 0 0/0 1 3.2 0 0 0 2 5 0 0 0 14 .000 1 0 0 0 0
TOTAL... 0.00 0-0 2 0 0 0/0 1 3.2 0 0 0 2 5 0 0 0 14 .000 1 0 0 0 0
 



Jensen, K.

Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2010.... .500 5-0 6 2 3 1 0 0 3 4 .667 1 0 1 1 .571 0 0 0-0 2 6 0 1.000
TOTAL... .500 5-0 6 2 3 1 0 0 3 4 .667 1 0 1 1 .571 0 0 0-0 2 6 0 1.000
 
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp sfa sha bk
2010.... 0.00 1-0 3 0 0 0/1 0 4.0 0 0 0 2 5 0 0 0 14 .000 0 0 0 0 0
TOTAL... 0.00 1-0 3 0 0 0/1 0 4.0 0 0 0 2 5 0 0 0 14 .000 0 0 0 0 0
 



Jezierski

Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2010.... .000 2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 0 1 .750
TOTAL... .000 2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 0 1 .750
 



Juberian, T.

Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2009.... .337 32-24 101 27 34 6 3 1 30 49 .485 10 2 20 1 .407 0 0 8-11 30 8 4 .905
2010.... .333 38-37 123 42 41 6 4 4 26 67 .545 13 4 33 3 .408 2 0 4-5 58 1 2 .967
TOTAL... .335 70-61 224 69 75 12 7 5 56 116 .518 23 6 53 4 .408 2 0 12-16 88 9 6 .942
 



Kolodge, P.

Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2007.... .111 10-1 9 3 1 0 0 0 2 1 .111 1 1 5 0 .273 0 0 0-0 33 3 0 1.000
2008.... .267 21-9 30 9 8 2 0 0 7 10 .333 8 8 8 1 .522 0 0 1-2 88 5 0 1.000
2009.... .357 39-36 143 36 51 15 1 4 54 80 .559 12 3 22 2 .413 2 0 3-4 211 37 2 .992
2010.... .397 37-36 126 34 50 13 2 3 38 76 .603 7 7 13 1 .448 3 1 1-1 183 23 3 .986
TOTAL... .357 107-82 308 82 110 30 3 7 101 167 .542 28 19 48 4 .436 5 1 5-7 515 68 5 .991
 



Lewis, Ma.

Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2008.... .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 3 0 1.000
2009.... .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000
2010.... .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 1 .938
TOTAL... .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 6 18 1 .960
 
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp sfa sha bk
2008.... 2.45 4-0 7 4 0 0/2 0 22.0 14 7 6 10 20 1 0 0 89 .192 2 5 1 0 0
2009.... 2.43 4-1 8 5 1 0/2 0 29.2 33 14 8 13 26 3 0 1 130 .289 0 0 1 2 0
2010.... 3.02 8-3 13 10 1 1/3 0 62.2 66 27 21 15 56 8 1 5 274 .273 4 8 1 8 1
TOTAL... 2.76 16-4 28 19 2 1/7 0 114.1 113 48 35 38 102 12 1 6 493 .263 6 13 3 10 1
 



Link, J.

Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2008.... .230 26-23 61 16 14 4 0 1 9 21 .344 13 1 11 2 .373 0 0 3-4 13 1 0 1.000
2009.... .316 35-30 95 37 30 6 0 1 19 39 .411 25 4 10 0 .468 2 2 26-28 57 3 3 .952
2010.... .324 42-40 145 40 47 13 2 3 35 73 .503 17 2 18 0 .395 3 0 15-18 54 2 1 .982
TOTAL... .302 103-93 301 93 91 23 2 5 63 133 .442 55 7 39 2 .416 5 2 44-50 124 6 4 .970
 



Manos, A.

Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2008.... .278 16-1 18 8 5 1 0 0 5 6 .333 2 1 5 0 .381 0 0 0-0 5 10 1 .938
2009.... .267 24-10 45 10 12 2 0 1 7 17 .378 5 2 8 0 .358 1 1 2-3 14 31 3 .938
2010.... .339 41-38 124 31 42 8 0 0 30 50 .403 20 2 7 2 .435 1 3 2-2 34 108 10 .934
TOTAL... .316 81-49 187 49 59 11 0 1 42 73 .390 27 5 20 2 .412 2 4 4-5 53 149 14 .935
 



Marshik, B.

Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2008.... .404 18-14 47 20 19 2 0 0 10 21 .447 8 1 9 2 .500 0 2 6-8 12 10 1 .957
2009.... .431 36-36 116 46 50 15 1 1 31 70 .603 38 9 18 0 .595 0 0 12-14 34 16 3 .943
2010.... .260 41-41 127 40 33 9 1 0 25 44 .346 33 4 11 1 .419 3 1 10-10 48 59 5 .955
TOTAL... .352 95-91 290 106 102 26 2 1 66 135 .466 79 14 38 3 .505 3 3 28-32 94 85 9 .952
 



Mikel, M.

Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2008.... .200 5-1 5 1 1 1 0 0 2 2 .400 0 1 3 0 .333 0 0 0-0 0 1 0 1.000
2009.... .167 5-1 6 2 1 1 0 0 4 2 .333 1 1 3 0 .333 1 0 0-0 2 2 0 1.000
2010.... .500 4-0 4 2 2 2 0 0 0 4 1.000 2 0 0 0 .667 0 0 0-0 1 0 0 1.000
TOTAL... .267 14-2 15 5 4 4 0 0 6 8 .533 3 2 6 0 .429 1 0 0-0 3 3 0 1.000
 
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp sfa sha bk
2008.... 0.00 0-0 2 0 0 0/1 0 2.0 1 0 0 1 2 0 0 0 7 .167 0 0 0 0 0
2009.... 3.27 1-0 6 1 0 0/1 0 11.0 11 4 4 5 7 1 0 1 49 .262 0 2 0 0 0
2010.... 4.50 0-0 1 0 0 0/0 0 2.0 4 3 1 0 0 1 0 0 10 .400 0 0 0 0 0
TOTAL... 3.00 1-0 9 1 0 0/2 0 15.0 16 7 5 6 9 2 0 1 66 .276 0 2 0 0 0
 



Moody, K.

Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2009.... .226 15-9 31 8 7 1 0 1 9 11 .355 7 2 6 0 .390 1 0 0-0 60 3 0 1.000
2010.... .367 19-11 49 13 18 6 0 0 25 24 .490 3 1 6 0 .407 1 0 1-1 69 6 0 1.000
TOTAL... .313 34-20 80 21 25 7 0 1 34 35 .438 10 3 12 0 .400 2 0 1-1 129 9 0 1.000
 



Nystrom, J.

Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2010.... .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 0 1.000
TOTAL... .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 6 0 1.000
 
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp sfa sha bk
2010.... 2.08 2-0 10 2 0 0/3 3 21.2 18 8 5 10 16 3 0 0 92 .237 1 2 1 2 0
TOTAL... 2.08 2-0 10 2 0 0/3 3 21.2 18 8 5 10 16 3 0 0 92 .237 1 2 1 2 0
 



O'Neill, J.

Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2010.... .333 10-0 6 5 2 0 0 0 1 2 .333 1 0 0 0 .429 0 0 0-0 9 7 0 1.000
TOTAL... .333 10-0 6 5 2 0 0 0 1 2 .333 1 0 0 0 .429 0 0 0-0 9 7 0 1.000
 



Olin, T.

Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp sfa sha bk
2010.... 2.25 0-0 1 0 0 0/0 1 4.0 5 1 1 0 2 1 0 0 14 .357 0 0 0 0 0
TOTAL... 2.25 0-0 1 0 0 0/0 1 4.0 5 1 1 0 2 1 0 0 14 .357 0 0 0 0 0
 



Peterschick

Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
 



Peterson, Ba

Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2009.... .393 34-31 107 33 42 13 1 0 31 57 .533 20 3 20 1 .489 3 0 6-7 21 0 1 .955
2010.... .326 34-29 89 22 29 2 0 0 29 31 .348 14 9 19 0 .444 5 0 3-3 8 0 1 .889
TOTAL... .362 68-60 196 55 71 15 1 0 60 88 .449 34 12 39 1 .468 8 0 9-10 29 0 2 .935
 



Peterson, Bi

Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2008.... .324 21-6 34 4 11 3 0 0 11 14 .412 3 0 10 0 .378 0 1 4-5 12 0 2 .857
2009.... .273 23-8 33 9 9 0 1 0 8 11 .333 4 1 7 0 .350 2 0 4-5 13 1 1 .933
2010.... .372 26-10 43 15 16 1 1 0 10 19 .442 6 2 3 1 .462 1 0 8-9 19 0 1 .950
TOTAL... .327 70-24 110 28 36 4 2 0 29 44 .400 13 3 20 1 .403 3 1 16-19 44 1 4 .918
 



Peterson, C.

Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2008.... .261 19-14 46 15 12 3 0 0 9 15 .326 8 3 12 0 .397 1 0 4-5 7 11 2 .900
2009.... .391 29-28 92 39 36 9 1 1 32 50 .543 17 4 13 4 .483 5 1 9-9 36 63 6 .943
2010.... .303 39-37 119 30 36 3 3 3 31 54 .454 16 3 22 2 .390 3 0 2-2 41 104 17 .895
TOTAL... .327 87-79 257 84 84 15 4 4 72 119 .463 41 10 47 6 .426 9 1 15-16 84 178 25 .913
 



Porten, B.

Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2008.... .200 5-0 5 1 1 1 0 0 2 2 .400 0 1 1 0 .333 0 0 0-0 1 0 0 1.000
2009.... .286 4-1 7 2 2 0 0 0 0 2 .286 0 2 2 0 .444 0 0 2-2 2 5 0 1.000
2010.... .000 3-0 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 1 0 .400 0 0 0-0 1 1 0 1.000
TOTAL... .200 12-1 15 3 3 1 0 0 2 4 .267 2 3 4 0 .400 0 0 2-2 4 6 0 1.000
 
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp sfa sha bk
2009.... 5.40 0-0 2 0 0 0/0 0 5.0 4 3 3 3 1 2 0 0 24 .211 0 1 1 0 0
TOTAL... 5.40 0-0 2 0 0 0/0 0 5.0 4 3 3 3 1 2 0 0 24 .211 0 1 1 0 0
 



Retka, J.

Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2008.... .182 14-7 22 8 4 1 0 0 3 5 .227 6 1 1 0 .379 0 0 1-1 1 13 3 .824
2009.... .280 14-7 25 8 7 2 1 2 8 17 .680 6 0 6 1 .419 0 0 0-0 7 16 2 .920
2010.... .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 1 .875
TOTAL... .234 28-14 47 16 11 3 1 2 11 22 .468 12 1 7 1 .400 0 0 1-1 10 34 6 .880
 
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp sfa sha bk
2008.... 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 2.0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 .167 0 0 0 0 0
2009.... 2.19 4-1 10 2 0 0/1 0 37.0 42 11 9 4 35 2 2 1 158 .286 0 2 2 3 1
2010.... 4.60 1-2 7 1 0 0/1 0 15.2 17 17 8 10 11 4 0 0 80 .262 2 3 0 2 0
TOTAL... 2.80 5-3 18 3 0 0/2 0 54.2 60 28 17 14 47 6 2 1 244 .275 2 5 2 5 1
 



Sandstrom

Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2007.... .250 6-0 8 4 2 0 0 0 1 2 .250 1 1 1 0 .400 0 0 0-0 1 3 2 .667
2008.... .000 3-0 3 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 .250 0 0 0-0 10 0 0 1.000
2009.... .182 9-1 11 3 2 0 0 1 3 5 .455 3 0 5 1 .357 0 0 0-0 2 2 1 .800
2010.... .364 12-2 11 5 4 0 0 0 3 4 .364 7 0 0 0 .611 0 0 0-0 7 10 3 .850
TOTAL... .242 30-3 33 13 8 0 0 1 7 11 .333 12 1 6 1 .457 0 0 0-0 20 15 6 .854
 



Snyder, J.

Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2010.... .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 0 0 1.000
TOTAL... .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 0 0 1.000
 
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp sfa sha bk
2010.... 6.75 1-0 3 1 0 0/0 0 9.1 16 8 7 2 7 0 1 0 48 .348 1 0 0 0 1
TOTAL... 6.75 1-0 3 1 0 0/0 0 9.1 16 8 7 2 7 0 1 0 48 .348 1 0 0 0 1
 



Spaniol, T.

Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2010.... .000 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 1 0 0 1.000
TOTAL... .000 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 1 0 0 1.000
 



Swenson, M.

Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2010.... .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
TOTAL... .000 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
 
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp sfa sha bk
2010.... 6.00 2-0 7 2 1 0/0 0 21.0 30 18 14 4 17 4 2 1 101 .316 1 0 1 1 2
TOTAL... 6.00 2-0 7 2 1 0/0 0 21.0 30 18 14 4 17 4 2 1 101 .316 1 0 1 1 2
 



Ubl, D.

Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2010.... .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 0 1 .500
TOTAL... .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 0 1 .500
 
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp sfa sha bk
2010.... 0.00 0-0 4 0 0 0/1 0 3.2 1 0 0 0 3 0 0 0 12 .091 0 0 1 0 0
TOTAL... 0.00 0-0 4 0 0 0/1 0 3.2 1 0 0 0 3 0 0 0 12 .091 0 0 1 0 0
 



Viola, T.

Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2010.... .333 3-0 3 1 1 0 0 0 0 1 .333 0 0 1 0 .333 0 0 0-0 2 0 0 1.000
TOTAL... .333 3-0 3 1 1 0 0 0 0 1 .333 0 0 1 0 .333 0 0 0-0 2 0 0 1.000
 



Vogelgesang

