St. Scholastica 7, Winona State University 2
Win2/2/2001
Duluth, MN (Arrowhead Tennis Center)
Doubles
| No. | St. Scholastica | Winona State University | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Steve Schuft / Charlie Ahrens | Stingley / Direz | W 8-3 |
| 2. | Kyle Hawley / Aaron Hawley | Kangrga / Durand | W 9-8 |
| 3. | Joe Hoffer / John Haycraft | Nelson / Schommer | W 8-3 |
Singles
| No. | St. Scholastica | Winona State University | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Steve Schuft | Stingley | L 6-0, 6-2 |
| 2. | Kyle Hawley | Kangrga | W 6-2, 6-3 |
| 3. | Charlie Ahrens | Durand | W 6-3, 6-3 |
| 4. | Aaron Hawley | Direz | W 6-1, 6-4 |
| 5. | John Haycraft | Bjurquist | W 7-5, 6-4 |
| 6. | Joe Hoffer | Nelson | L 6-3, 2-6, 6-4 |
