St. Scholastica 9, Minnesota-Morris 0
Win4/17/2011
Duluth, MN (Burns Wellness Commons)
Conference match
Doubles
| No. | St. Scholastica | Minnesota-Morris | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Cullen Combs / Tucker Combs | Chris Droske / Caleb Power | W 8-2 |
| 2. | Erik Conley / Kolin Dean | Niall McCormick / Zach Ranallo | W 8-1 |
| 3. | Nick Lambrecht / Brendan Anderson | Paul Wilson / Jordan Lietzke | W 8-0 |
Singles
| No. | St. Scholastica | Minnesota-Morris | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Brian Lindberg | Chris Droske | W 6-0, 6-1 |
| 2. | Kevin Hilpert | Caleb Power | W 6-1, 6-0 |
| 3. | Alex Nagle | Niall McCormick | W 6-0, 6-0 |
| 4. | Tom Schneuer | Paul Wilson | W 6-1, 6-0 |
| 5. | Nick Lind | Zach Ranallo | W 6-1, 6-0 |
| 6. | Mike Aro | Jordan Lietzke | W 6-0, 6-0 |
Records: St. Scholastica 12-9 (9-0 UMAC) · Minnesota-Morris 0-7 (0-6 UMAC)
