Luther 9, St. Scholastica 0
Loss3/3/2018
White Bear Lake, MN (Lifetime Fitness)
Doubles
| No. | St. Scholastica | Luther | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Serhii Tykhonenko / Elliot Schneider | Anders Jensen / Nate Parsons | L 8-6 |
| 2. | Trace Combs / Jack Kearney | Brian Murman / Cole Schneider | L 8-2 |
| 3. | Connor Croft / Jake Jolowsky | Jake Smith / Ryan Ortega | L 8-5 |
Singles
| No. | St. Scholastica | Luther | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Serhii Tykhonenko | Grant Morton | L 6-4, 6-4 |
| 2. | Elliot Schneider | Anders Jensen | L 6-2, 6-0 |
| 3. | Trace Combs | Cole Schneider | L 6-0, 6-1 |
| 4. | Jack Kearney | Nate Parsons | L 6-1, 6-1 |
| 5. | Jason Kent | Brian Murman | L 6-0, 6-1 |
| 6. | Caleb Thill | Brrok Norwood | L 6-0, 6-0 |
Records: St. Scholastica 0-4 · Luther 4-1
