St. Scholastica 9, Saint John's University 0
Win2/18/2023
Sartell, Minn. (Sta-Fit)
Conference match
Doubles
| No. | St. Scholastica | Saint John's University | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Jonas Abeleda / Eamon Gerrard-Stace | Hunter Fischer / Wil McDowell | W 8-5 |
| 2. | Jack Onkka / Julius Tabrizi | Peyton Fischer / Ryan Will | W 8-0 |
| 3. | Carter Anderson / Reece Patten | Will Fischer / Mason Meyer | W 8-6 |
Singles
| No. | St. Scholastica | Saint John's University | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Jonas Abeleda | Wil McDowell | W 6-2, 7-5 |
| 2. | Eamon Gerrard-Stace | Peyton Fischer | W 3-6, 7-5, 10-4 |
| 3. | Julius Tabrizi | Hunter Fischer | W 6-1, 6-0 |
| 4. | Carter Anderson | Daniel Perez | W 6-4, 2-6, 10-8 |
| 5. | Riley Versich | Ryan Will | W 6-4, 6-4 |
| 6. | Reece Patten | Mark Rosen | W 6-0, 6-3 |
The College of St. Scholastica 2-4 (1-3 MIAC)
Saint John's University 0-1 (0-1 MIAC)
