St. Scholastica 8, Bethel University 1
Win3/25/2023
Virginia, Minn. (Quad Cities Indoor)
Conference match
Doubles
| No. | St. Scholastica | Bethel University | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Jonas Abeleda / Eamon Gerrard-Stace | Jackson Meyer / Luke Wyly | W 8-5 |
| 2. | Julius Tabrizi / Jack Onkka | Dylan Magistad / Robert Seaton | W 8-5 |
| 3. | Reece Patten / Alex Daigneault | Brett Eliason / Ryan Ackerman | W 8-6 |
Singles
| No. | St. Scholastica | Bethel University | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Jonas Abeleda | Jackson Meyer | W 7-5, 6-2 |
| 2. | Eamon Gerrard-Stace | Luke Wyly | W 4-6, 6-0, 10-4 |
| 3. | Julius Tabrizi | Dylan Magistad | W 6-4, 6-4 |
| 4. | Riley Versich | Robert Seaton | W 6-4, 6-2 |
| 5. | Reece Patten | Brett Eliason | L 7-6 (7-5), 6-1 |
| 6. | Andy Shaffer | Ryan Ackerman | W 7-5, 6-2 |
Bethel University 4-7 (2-1 MIAC)
The College of St. Scholastica 9-7 (3-3 MIAC)
