Ursinus 4, St. Scholastica 3
Loss3/11/2025
Orlando, Florida (USTA Center)
Doubles
| No. | St. Scholastica | Ursinus | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Jonas Abeleda / Eamon Gerrard-Stace | Teddy Snyder / Russell Nour | W 7-6 |
| 2. | Dane Patten / Jack Onkka | Andrei Bogdan / Charles DiCicco | W 6-2 |
| 3. | Alex Daigneault / Reece Patten | Hunter Murray / Devin Carter | W 6-0 |
Singles
| No. | St. Scholastica | Ursinus | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Jonas Abeleda | Deniz Finkel | W 6-3, 2-6, 1-0 |
| 2. | Dane Patten | Teddy Snyder | L 6-2, 2-6, 1-0 |
| 3. | Eamon Gerrard-Stace | Russell Nour | W 6-3, 6-3 |
| 4. | Harper Dircks | Noah Dichter | L 7-6, 2-6, 1-0 |
| 5. | Jack Onkka | Andrei Bogdan | L 1-6, 6-3, 1-0 |
| 6. | Andy Shaffer | Charles DiCicco | L 7-5, 5-7, 1-0 |
Records: St. Scholastica 5-4 · Ursinus 3-2
