Winona State University 7, St. Scholastica 2
Loss3/21/1999
Winona, MN
Doubles
| No. | St. Scholastica | Winona State University | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Matt Berg / Tait Nelson | Lipinski / Oberg | L 8-3 |
| 2. | Steve Schuft / Charlie Ahrens | Stingley / Fedor | L 8-3 |
| 3. | Aaron Hawley / Brian Davis | Kangryra / Fry | L 8-3 |
Singles
| No. | St. Scholastica | Winona State University | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Steve Schuft | Lipinski | L 6-0, 6-1 |
| 2. | Matt Berg | Stingley | L 5-7, 6-3, 6-3 |
| 3. | Tait Nelson | Kangryra | L 6-0, 6-0 |
| 4. | Aaron Hawley | Fedor | W 6-4, 6-4 |
| 5. | Charlie Ahrens | Oberg | L 6-2, 5-7, 6-0 |
| 6. | Mike Mallak | Fry | W 6-3, 3-6, 7-6 |
