St. Scholastica 9, Northwestern College 0
Win5/1/1999
Duluth, MN (Longview)
Doubles
| No. | St. Scholastica | Northwestern College | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Matt Berg / Tait Nelson | Aaron Hjermstad / Tony Rice | W 6-2, 7-6, 6-1 |
| 2. | Steve Schuft / Aaron Hawley | Matt Swigart / Phil Derksen | W 6-0, 6-0 |
| 3. | Dave Hoen / Brian Davis | JP Turner / Aaron Norman | W 7-6, 6-1 |
Singles
| No. | St. Scholastica | Northwestern College | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Matt Berg | Aaron Hjermstad | W 6-0, 6-0 |
| 2. | Steve Schuft | Tony Rice | W 6-3, 3-6, 6-0 |
| 3. | Aaron Hawley | Matt Swigart | W 6-0, 6-0 |
| 4. | Tait Nelson | Phil Derksen | W 6-1, 6-2 |
| 5. | Mike Mallak | Aaron Norman | W 6-0, 6-2 |
| 6. | Brian Davis | Kyle Prendergast | W 6-1, 6-1 |
