St. Scholastica 5, Sioux Falls College 4
Win2/22/2004
St. Cloud, MN (Gold's Gym)
Doubles
| No. | St. Scholastica | Sioux Falls College | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Kyle Hawley / John Haycraft | Jesse Young / Ryan Wiese | W 9-7 |
| 2. | Cory Eider / Derek Johnson | Dave Winegar / Blake Bradfield | W 8-4 |
| 3. | Josh Fridgen / Joe Blommel | Steve Bertsch / Paul Stevens | L 8-4 |
Singles
| No. | St. Scholastica | Sioux Falls College | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Cory Eider | Jesse Young | W 6-2, 6-4 |
| 2. | Kyle Hawley | Dave Winegar | L 7-6, 6-2 |
| 3. | John Haycraft | Ryan Wiese | W 6-1, 6-3 |
| 4. | Chris Ho | Blake Bradfield | W 6-7, 7-5, 10-8 |
| 5. | Joe Blommel | Steve Bertsch | L 6-1, 6-1 |
| 6. | Derek Johnson | Paul Stevens | L 6-4, 6-2 |
