Carnegie Mellon 8, St. Scholastica 1
Loss3/10/2004
Hilton Head, SC (Hilton Head)
Doubles
| No. | St. Scholastica | Carnegie Mellon | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Cory Eider / Kyle Hawley | Ehrlich / Sofman | L 8-6 |
| 2. | Derek Johnson / John Haycraft | Yang / Koslosky | L 8-5 |
| 3. | Chris Ho / Joe Blommel | Buyanovsky / Zucker | L 9-7 |
Singles
| No. | St. Scholastica | Carnegie Mellon | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Cory Eider | Ehrlich | W 6-1, 6-2 |
| 2. | Kyle Hawley | Sofman | L 7-5, 6-2 |
| 3. | John Haycraft | Koslosky | L 6-3, 7-6 |
| 4. | Chris Ho | Buyanovsky | L 6-3, 4-6, 6-1 |
| 5. | Derek Johnson | Yang | L 6-1, 6-1 |
| 6. | Joe Blommel | Carazo-Zapet | L 6-1, 6-3 |
