St. John's University 8, St. Scholastica 1
Loss3/28/2004
Collegeville, MN
Doubles
| No. | St. Scholastica | St. John's University | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Kyle Hawley / Joe Blommel | Solum / Borg | L 8-2 |
| 2. | Cory Eider / Derek Johnson | Sanger / Horton | W 8-5 |
| 3. | John Haycraft / Chris Ho | Carlson / Orwoll | L 8-6 |
Singles
| No. | St. Scholastica | St. John's University | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Cory Eider | Solum | L 6-2, 6-3 |
| 2. | Kyle Hawley | Borg | L 7-6, 6-4 |
| 3. | John Haycraft | Carlson | L 6-4, 6-2 |
| 4. | Joe Blommel | Orwoll | L 6-1, 6-0 |
| 5. | Chris Ho | Putschoegl | L 6-2, 6-4 |
| 6. | Derek Johnson | Tacl | L 6-0, 6-4 |
