St. Scholastica 7, Macalester College 2
Win4/5/2004
St. Paul, MN (Macalester)
Doubles
| No. | St. Scholastica | Macalester College | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Joe Blommel / Kyle Hawley | Jake Dopue / Alex Hiller | W 8-6 |
| 2. | Derek Johnson / Cory Eider | Chris Yost / Tovi Kaufman-Osborn | W 8-4 |
| 3. | John Haycraft / Chris Ho | Nick Werth / Eric Brandt | W by default |
Singles
| No. | St. Scholastica | Macalester College | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Cory Eider | Jake Dopue | W 6-1, 6-4 |
| 2. | Kyle Hawley | Nick Werth | W 6-3, 6-4 |
| 3. | John Haycraft | Alex Hiller | L 6-4, 4-6, 6-4 |
| 4. | Joe Blommel | Eric Brandt | L 6-3, 6-0 |
| 5. | Chris Ho | Tovi Kaufman-Osborn | W 6-1, 6-1 |
| 6. | Derek Johnson | Jeremy Cover | W 6-1, 6-1 |
