St. Thomas (Minn.) 8, St. Scholastica 1
Loss2/17/2008
Duluth, Minn. (Burns Wellness Commons)
Doubles
| No. | St. Scholastica | St. Thomas (Minn.) | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Peter Sparby / Nemanja Radosevic | Benjamin Herding / Joshua Tomashek | L 8-5 |
| 2. | Scott Hawley / Brendan Anderson | Arya Vayghan / Tyler Rice | L 9-7 |
| 3. | Ryan LaCoursiere / Will Ruckel | Andrew Michels / Matthew Bergstrom | L 8-6 |
Singles
| No. | St. Scholastica | St. Thomas (Minn.) | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Dillon Sterle | Arya Vayghan | L 6-4, 6-0 |
| 2. | Scott Hawley | Benjamin Herding | L 6-0, 7-6 |
| 3. | Nemanja Radosevic | Joshua Tomashek | W 6-2, 6-4 |
| 4. | Will Ruckel | Tyler Rice | L 6-4, 6-3 |
| 5. | Ryan LaCoursiere | Kevin Manzel | L 6-4, 6-2 |
| 6. | Joe Vidmar | Matthew Bergstrom | L 6-2, 6-0 |
Records: St. Scholastica 2-6 · St. Thomas (Minn.) 2-0
