St. Scholastica 9, Bethany Lutheran 0
Win3/27/2010
Conference match
Doubles
| No. | St. Scholastica | Bethany Lutheran | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Jacob Engelstad / Tucker Combs | David Blumer / Paul Webber | W 8-0 |
| 2. | Kevin Hilpert / Brendan Anderson | Paul Korabandi / Peter Vue | W 8-0 |
| 3. | Tim Dean / Brian Lindberg | Randy Zavala / Felipe Ortega | W 8-0 |
Singles
| No. | St. Scholastica | Bethany Lutheran | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Dillon Sterle | David Blumer | W 6-1, 6-0 |
| 2. | Jacob Engelstad | Paul Webber | W 6-0, 6-0 |
| 3. | Brian Lindberg | Paul Korabandi | W 6-0, 6-0 |
| 4. | Brendan Anderson | Randy Zavala | W 6-0, 6-0 |
| 5. | Tim Dean | Felipe Ortega | W 6-1, 6-1 |
| 6. | Joe Vidmar | Nicholas Croy | W 6-0, 6-1 |
Records: St. Scholastica 3-8 · Bethany Lutheran 0-3
