St. Scholastica 8, Minnesota-Morris 1
Win4/18/2010
Duluth, MN (Central HS)
Conference match
Doubles
| No. | St. Scholastica | Minnesota-Morris | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Dillon Sterle / Brendan Anderson | Geoffrey Giraud / Daniel Fragodt | W 8-2 |
| 2. | Jacob Engelstad / Tucker Combs | Caleb Power / Nathan West | W 8-0 |
| 3. | Tim Dean / Joe Vidmar | Chris Droske / Kevin Daly | W 8-4 |
Singles
| No. | St. Scholastica | Minnesota-Morris | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Dillon Sterle | Geoffrey Giraud | W 6-1, 6-2 |
| 2. | Jacob Engelstad | Daniel Fragodt | L 6-3, 6-2 |
| 3. | Brian Lindberg | Chris Droske | W 6-1, 6-1 |
| 4. | Kevin Hilpert | Andrew Joyner | W 6-1, 6-0 |
| 5. | Tim Dean | Nathan West | W 6-1, 6-1 |
| 6. | Tom Schneuer | Caleb Power | W 6-3, 6-0 |
Records: St. Scholastica 10-9 (9-0 UMAC) · Minnesota-Morris 3-5 (3-4 UMAC)
