Birmingham-Southern 8, St. Scholastica 1
Loss3/21/2016
Orlando, FL (Fort Gatlin Tennis Center)
Doubles
| No. | St. Scholastica | Birmingham-Southern | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Josh Stainer / Logan Engelstad | Patrick Hire / Alex Makarenko | L 8-3 |
| 2. | Makar Grytsevych / Jordan Lindholm | Anthony Pellegrini / Jacob Weinacker | L 8-5 |
| 3. | Mike Fontana / Bryce Gadke | William Moore / Sebastian Schneider | W 8-5 |
Singles
| No. | St. Scholastica | Birmingham-Southern | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Josh Stainer | Alex Makarenko | L 6-1, 6-3 |
| 2. | Makar Grytsevych | Jacob Weinacker | L 6-2, 6-2 |
| 3. | Logan Engelstad | Patrick Hire | L 6-3, 6-2 |
| 4. | Mike Fontana | Anthony Pellegrini | L 6-3, 6-3 |
| 5. | Jordan Lindholm | George Chunn | L 7-6, 6-0 |
| 6. | Trace Combs | Charlie Rowe | L 6-0, 6-0 |
Records: St. Scholastica 4-6 · Birmingham-Southern 7-2
