St. Ben's 9, St. Scholastica 0
Loss2/21/1993
St. Cloud
Doubles
| No. | St. Scholastica | St. Ben's | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Julie Schlemmer / Amy Feddema | Sell / Robertson | L 6-1, 6-2 |
| 2. | Steph Eickman / Penny Weidlein | Weber / Augusston | L 6-0, 6-0 |
| 3. | Cheryl Copple / Vicki Bastyr | Murray / Norman | L 6-0, 6-1 |
Singles
| No. | St. Scholastica | St. Ben's | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Julie Schlemmer | Sell | L 6-0, 6-0 |
| 2. | Steph Eickman | Weber | L 6-0, 6-0 |
| 3. | Amy Feddema | Robertson | L 6-0, 6-0 |
| 4. | Penny Weidlein | Murray | L 6-1, 6-0 |
| 5. | Cheryl Copple | Hendrickson | L 6-0, 6-0 |
| 6. | Vicki Bastyr | Halvorson | L 6-1, 6-1 |
