St. Scholastica 9, MAC Murray 0
Win3/23/2000
Hilton Head, SC (Hilton Head)
Doubles
| No. | St. Scholastica | MAC Murray | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Lisa Peterlin / Kristen Anderson | Smith / Lindstromberg | W 8-0 |
| 2. | LeAnn Holmberg / Inga Starbakken | Strope / Hollinger | W 8-0 |
| 3. | Jenna Wood / Erin Simonson | Gundnam / Cohen | W 8-1 |
Singles
| No. | St. Scholastica | MAC Murray | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Lisa Peterlin | Smith | W 6-0, 6-0 |
| 2. | Kristen Anderson | Lindstromberg | W 6-0, 6-0 |
| 3. | Erika Dierker | Hollinger | W 6-0, 6-1 |
| 4. | Greta Utvik | Strope | W 6-0, 6-1 |
| 5. | Michelle McCrank | Cohen | W 6-0, 6-1 |
| 6. | Merit Tretter | Gundnam | W 6-1, 6-2 |
