St. Scholastica 9, Macalester College 0
Win4/5/2004
St. Paul, MN
Doubles
| No. | St. Scholastica | Macalester College | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Steph Miettunen / Emily Jackola | Sarah Cronyle / Christy Hagstrom | W 8-0 |
| 2. | Katie Kundel / Lindsey Shoden | Chelsea Stinson / Erin Case | W 8-2 |
| 3. | Jessica Rich / Steph Sparby | Sayoki Nakamura / Claire Deason | W 8-3 |
Singles
| No. | St. Scholastica | Macalester College | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Steph Miettunen | Sarah Cronyle | W 6-3, 6-1 |
| 2. | Emily Jackola | Christy Hagstrom | W 4-6, 6-4, 10-2 |
| 3. | Katie Kundel | Erin Case | W 6-0, 6-1 |
| 4. | Steph Sparby | Sayoki Nakamura | W 6-3, 6-0 |
| 5. | Jessica Rich | Chelsea Stinson | W 6-3, 6-1 |
| 6. | Lindsey Shoden | Alexis Gerber | W 6-1, 6-0 |
