St. Scholastica 5, UW-River Falls 4
Win10/3/2009
River Falls, Wis. (Knowles Building)
Doubles
| No. | St. Scholastica | UW-River Falls | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Callee Conda / Milly Che Leon | Katie Ostrowski / Naomi Wolff | W 8-1 |
| 2. | Katie Motley / Angela Shields | Cassie Wood / Stacia Kozel | W 8-5 |
| 3. | Megan Carlson / Danni Sonnenfeld | Brittany Bonine / Jenny Paxton | L 8-0 |
Singles
| No. | St. Scholastica | UW-River Falls | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Callee Conda | Katie Ostrowski | W 1-6, 7-6 (7-5), 10-6 |
| 2. | Katie Motley | Cassie Wood | W 6-2, 6-1 |
| 3. | Milly Che Leon | Jenny Paxton | L 7-5, 6-3 |
| 4. | Danni Sonnenfeld | Amy Goertzen | L 7-5, 6-4 |
| 5. | Angela Shields | Stacia Kozel | L 1-6, 6-3, 10-7 |
| 6. | Kelly Ross | Brittany Bonine | W 7-5, 5-7, 10-1 |
Records: UW-River Falls 5-5
