St. Scholastica 9, Minnesota-Morris 0
Win4/17/2011
Duluth, MN (Burns Wellness Commons)
Conference match
Doubles
| No. | St. Scholastica | Minnesota-Morris | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Callee Conda / Danni Sonnenfeld | Abby Fragodt / Marina Timmerman | W 9-7 |
| 2. | Amanda Hiatt / Kelli Johnson | Preya Chunkapura / Jessica Armstrong | W 8-0 |
| 3. | Kelsey Geiger / Liz Coyne | Rebecca Hanson / Kathryn Dullinger | W 8-0 |
Singles
| No. | St. Scholastica | Minnesota-Morris | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Callee Conda | Abby Fragodt | W 6-3, 6-3 |
| 2. | Danni Sonnenfeld | Marina Timmerman | W 6-1, 6-1 |
| 3. | Alek Ochrymowicz | Preya Chunkapura | W 6-0, 6-0 |
| 4. | Megan Lawrence | Jessica Armstrong | W 6-1, 6-3 |
| 5. | Pamela Hartley | Kathryn Dullinger | W 3-6, 6-3, 1-0 (10-4) |
| 6. | Jill Kammerer | Mia Doan | W 6-2, 7-6 (8-6) |
Records: St. Scholastica 19-4 (9-0 UMAC) · Minnesota-Morris 3-6 (3-4 UMAC)
