St. Scholastica 6, Saint Mary's 3
Win2/3/2018
Duluth, MN (Duluth Indoor Sports Center)
Doubles
| No. | St. Scholastica | Saint Mary's | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Katelyn Rice / Elizabeth Fink | Laura Sonday / Colleen Lois | L 8-6 |
| 2. | Elise Hauer / Alexia Brascugli | Cassandra Barr / Julia Boeve | W 8-6 |
| 3. | Daniela Rojas / Emma Bartels | Sheyenne Bauer / Marissa Kinzer | W 8-6 |
Singles
| No. | St. Scholastica | Saint Mary's | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Daniela Rojas | Laura Sonday | L 6-1, 6-1 |
| 2. | Elise Hauer | Cassandra Barr | L 6-2, 4-6, 1-0 (10-8) |
| 3. | Katelyn Rice | Colleen Lois | W 3-6, 7-5, 1-0 (12-10) |
| 4. | Elizabeth Fink | Julia Boeve | W 6-7 (4-7), 6-0, 1-0 (10-3) |
| 5. | Sarah Coryell | Sheyenne Bauer | W 6-0, 6-0 |
| 6. | Alexia Brascugli | Marissa Kinzer | W 7-6 (7-2), 6-0 |
Records: St. Scholastica 2-1 · Saint Mary's 1-2
