St. Scholastica 4, Bemidji State University 3
Win2/4/2023
Duluth, Minn. (Duluth Indoor Sports Center)
Doubles
| No. | St. Scholastica | Bemidji State University | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Julia Maier / Mishell Benitez | Blanca Lopez-Oro / Nicoleta Anestiadi | W 6-2 |
| 2. | Martina Garcia / Elena Bartels | Emilia Sand / Isabela Nelson | W 6-3 |
| 3. | Anna Ritchie / Annika Lundell | Lexi Leitner / Laura Burger | W 6-2 |
Singles
| No. | St. Scholastica | Bemidji State University | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Julia Maier | Blanca Lopez-Oro | L 7-6, 4-6, 10-7 |
| 2. | Martina Garcia | Emilia Sand | W by default |
| 3. | Mishell Benitez | Nicoleta Anestiadi | L 6-2, 7-6 (4-0) |
| 4. | Anna Ritchie | Laura Burger | L 6-4, 6-2 |
| 5. | Maya Nibbe | Isabela Nelson | W 6-4, 6-3 |
| 6. | Eva Kangas | Lily Jones | W 6-3, 6-1 |
Records: St. Scholastica 1-0 · Bemidji State University 1-4
