St. Scholastica 5, University of Northwestern-St. Paul 4
Win2/25/2023
Bloomington, Minn. (Life Time Fitness)
Doubles
| No. | St. Scholastica | University of Northwestern-St. Paul | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Julia Maier / Mishell Benitez | Annie Orvis / Abby Johnson | W 8-3 |
| 2. | Anna Ritchie / Taylor Vyskocil | Elise Jarchow / Analise Marquardt | L 8-7 (8-6) |
| 3. | Annika Lundell / Chloe Hasbargen | Taylar Smith / Elli Dodge | L 8-3 |
Singles
| No. | St. Scholastica | University of Northwestern-St. Paul | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Julia Maier | Annie Orvis | W 6-1, 6-2 |
| 2. | Mishell Benitez | Abby Johnson | W 7-6 (7-1), 7-6 (7-5) |
| 3. | Anna Ritchie | Elise Jarchow | W 6-3, 4-6, 1-0 (11-9) |
| 4. | Katia Bartels | Analise Marquardt | W 6-1, 6-0 |
| 5. | Eva Kangas | Taylar Smith | L 6-3, 6-1 |
| 6. | Elena Bartels | Elli Dodge | L 6-2, 6-4 |
Records: St. Scholastica 2-4 · University of Northwestern-St. Paul 1-3
