St. Scholastica 9, Saint Mary's University 0
Win4/22/2023
Duluth, Minn. (Duluth Indoor Sports Center)
Conference match
Doubles
| No. | St. Scholastica | Saint Mary's University | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Anna Ritchie / Julia Maier | Emily Henderson / Maddie Dosser | W 8-0 |
| 2. | Katia Bartels / Mishell Benitez | Zoie Becker / Ella Boomgaarden | W 8-0 |
| 3. | Annika Lundell / Chloe Hasbargen | Kathryn Stiegel / Sophia Binder | W 8-0 |
Singles
| No. | St. Scholastica | Saint Mary's University | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Julia Maier | Zoie Becker | W 6-3, 6-1 |
| 2. | Martina Garcia | Emily Henderson | W 6-4, 6-2 |
| 3. | Mishell Benitez | Maddie Dosser | W 3-6, 6-2, 10-3 |
| 4. | Anna Ritchie | Ella Boomgaarden | W 6-4, 4-6, 10-2 |
| 5. | Katia Bartels | Kathryn Stiegel | W 6-2, 6-2 |
| 6. | Taylor Vyskocil | Celeste Rimstad | W 6-2, 6-1 |
Saint Mary's University 6-10 (1-8 MIAC)
The College of St. Scholastica 5-12 (2-6 MIAC)
