St. Scholastica 9, Ripon College 0
Win3/2/2024
Owatonna, Minn. (West Hills Tennis & Fitness Center)
Doubles
| No. | St. Scholastica | Ripon College | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Julia Maier / Martina Garcia | Chase Polyak / Allison Pavlovec | W 8-2 |
| 2. | Chloe Hasbargen / Mishell Benitez | Andreanna Wilke / Jessica Griepentrog | W 8-2 |
| 3. | Claire Rewertz / Taylor Vyskocil | Isabella DeMeuse / Catherine Skogllund | W 8-2 |
Singles
| No. | St. Scholastica | Ripon College | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Maria Sosa | Chase Polyak | W 6-2, 6-0 |
| 2. | Katia Bartels | Andreanna Wilke | W 6-1, 6-2 |
| 3. | Anna Ritchie | Allison Pavlovec | W 6-3, 6-4 |
| 4. | Elena Bartels | Jessica Griepentrog | W 6-0, 6-0 |
| 5. | Eva Kangas | Aubrey Malotky | W 6-0, 6-0 |
| 6. | Hailey Hokanson | Isabella DeMeuse | W 6-2, 6-0 |
Records: St. Scholastica 5-3 · Ripon College 2-13
