St. Scholastica 9, Penn State Behrend 0
Win3/11/2004
Hilton Head, SC (Hilton Head)
Doubles
| No. | St. Scholastica | Penn State Behrend | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Cory Eider / Kyle Hawley | Deimel / Marini | W 8-0 |
| 2. | John Haycraft / Derek Johnson | Barber / Meyer | W 8-3 |
| 3. | Joe Blommel / Chris Ho | Espin / Grenek | W 8-0 |
Singles
| No. | St. Scholastica | Penn State Behrend | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Cory Eider | Deimel | W 6-0, 6-0 |
| 2. | Kyle Hawley | Marini | W 6-0, 6-0 |
| 3. | John Haycraft | Barber | W 6-2, 6-2 |
| 4. | Joe Blommel | Espin | W 6-1, 1-6, 10-9 |
| 5. | Chris Ho | Fiorenzo | W 6-0, 6-0 |
| 6. | Derek Johnson | Meyer | W 6-2, 6-1 |
