Derek JohnsonFr.
Singles 15-6 (conference 4-0) · Doubles 12-8 (conference 3-0). Scores are from the player’s side.
Singles
| Date | Match | Position | Result | Opponent |
|---|---|---|---|---|
| 2/22 | at St. Cloud State University | No. 6 | L 2-6, 2-6 | Chad Olson |
| 2/22 | vs. Sioux Falls College | No. 6 | L 4-6, 2-6 | Paul Stevens |
| 2/27 | at St. Olaf College | No. 6 | W 6-0, 6-0 | B McDonald |
| 2/28 | at UW-Eau Claire | No. 6 | W 6-2, 6-1 | Preston Strothoff |
| 3/7 | vs. West Liberty State | No. 6 | L 2-6, 6-4, 6-7 | S. Bolyard |
| 3/7 | vs. East Stroudsburg University | No. 4 | W 6-4, 6-3 | Peticca |
| 3/8 | vs. University of Charleston | No. 5 | L 2-6, 2-6 | Bicker |
| 3/10 | vs. Carnegie Mellon | No. 5 | L 1-6, 1-6 | Yang |
| 3/11 | vs. Penn State Behrend | No. 6 | W 6-2, 6-1 | Meyer |
| 3/12 | vs. Olivet Nazarene | No. 6 | W 7-5, 6-7, 11-9 | Saxsome |
| 3/19 | Northwestern College | No. 6 | W 6-0, 6-0 | Mike Prusinski |
| 3/20 | Martin Luther College | No. 6 | W 6-1, 6-0 | Josh Weber |
| 3/27 | Minnesota-Morris | No. 6 | W 6-0, 6-1 | Kyle Alueshere |
| 3/28 | at St. John's University | No. 6 | L 0-6, 4-6 | Tacl |
| 4/2 | at Northwestern College | No. 4 | W 6-0, 6-2 | Andy Kaupang |
| 4/3 | at Martin Luther College | No. 5 | W 6-1, 6-1 | Brad Nehls |
| 4/3 | vs. University of Mary (ND) | No. 6 | W 6-0, 6-0 | Lucas Schafer |
| 4/5 | at Macalester College | No. 6 | W 6-1, 6-1 | Jeremy Cover |
| 4/7 | at Minnesota-Morris | No. 4 | W 6-1, 6-2 | Mattie Lasch |
| 4/23 | at University of Mary (ND) | No. 6 | W 6-3, 6-0 | Bryce Bakkedahl |
| 5/1 | Minnesota-Morris | No. 5 | W 6-0, 6-1 | Josh Grove |
Doubles
| Date | Match | Position | Partner | Result | Opponents |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/7 | Carleton College | No. 1 | Cory Eider | L 4-8 | Ottum / Diamond-Stonic |
| 2/22 | at St. Cloud State University | No. 2 | Cory Eider | L 4-8 | Titus Christianson / O'Connell |
| 2/22 | vs. Sioux Falls College | No. 2 | Cory Eider | W 8-4 | Dave Winegar / Blake Bradfield |
| 2/27 | at St. Olaf College | No. 2 | Cory Eider | L 6-8 | D Cohen / M Matsuura |
| 2/28 | at UW-Eau Claire | No. 2 | Cory Eider | W 8-6 | Chris Seagle / Jeff Peterson |
| 3/7 | vs. West Liberty State | No. 2 | John Haycraft | L 6-8 | Riske / R.D. Bolyard |
| 3/7 | vs. East Stroudsburg University | No. 2 | John Haycraft | W 8-4 | Martin / Peticca |
| 3/8 | vs. University of Charleston | No. 2 | John Haycraft | L 4-8 | Marie / Bicker |
| 3/10 | vs. Carnegie Mellon | No. 2 | John Haycraft | L 5-8 | Yang / Koslosky |
| 3/11 | vs. Penn State Behrend | No. 2 | John Haycraft | W 8-3 | Barber / Meyer |
| 3/12 | vs. Olivet Nazarene | No. 2 | John Haycraft | L 6-8 | Amezqueta / Acosta |
| 3/19 | Northwestern College | No. 2 | Cory Eider | W 8-1 | Adam Rice / Andy Kaupang |
| 3/28 | at St. John's University | No. 2 | Cory Eider | W 8-5 | Sanger / Horton |
| 4/2 | at Northwestern College | No. 2 | Cory Eider | W 8-3 | Andy Kaupang / Adam Rice |
| 4/3 | at Martin Luther College | No. 2 | Cory Eider | W 8-0 | Kevin Bode / Jordan Ertl |
| 4/3 | vs. University of Mary (ND) | No. 2 | Cory Eider | W 8-6 | Victor Romero / Mike Kapp |
| 4/5 | at Macalester College | No. 2 | Cory Eider | W 8-4 | Chris Yost / Tovi Kaufman-Osborn |
| 4/7 | at Minnesota-Morris | No. 3 | Josh Fridgen | W 8-3 | Mattie Lasch / Eric Wietgrefe |
| 4/24 | at Olivet Nazarene | No. 2 | Cory Eider | L 7-9 | Amezqueta / Acosta |
| 4/23 | at University of Mary (ND) | No. 2 | Cory Eider | W 8-0 | Mike Kapp / Pat Yatskis |
