St. Scholastica 9, Northwestern College 0
Win4/2/2004
St. Paul, MN
Conference match
Doubles
| No. | St. Scholastica | Northwestern College | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Joe Blommel / Kyle Hawley | Aaron Lemke / Ryan Munson | W 8-2 |
| 2. | Derek Johnson / Cory Eider | Andy Kaupang / Adam Rice | W 8-3 |
| 3. | Chris Ho / John Haycraft | Tyler Anderson / Mike Prusinski | W 8-0 |
Singles
| No. | St. Scholastica | Northwestern College | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Cory Eider | Adam Rice | W 6-1, 6-3 |
| 2. | Kyle Hawley | Ryan Munson | W 6-1, 6-2 |
| 3. | John Haycraft | Aaron Lemke | W 6-0, 6-0 |
| 4. | Derek Johnson | Andy Kaupang | W 6-0, 6-2 |
| 5. | Joe Blommel | Tyler Anderson | W 6-2, 6-2 |
| 6. | Josh Fridgen | Mike Prusinski | W 6-0, 6-0 |
