Dillon SterleFr.
Singles 12-9 (conference 7-1) · Doubles 3-8. Scores are from the player’s side.
Singles
| Date | Match | Position | Result | Opponent |
|---|---|---|---|---|
| 2/2 | at St. Cloud State University | No. 4 | W 3-6, retired | Tom Ronning |
| 2/3 | at Saint John's Univ. (Minn.) | No. 4 | L 1-6, 6-4, 0-1 (9-11) | Mark Steelman |
| 2/3 | vs. Wis.-Eau Claire | No. 3 | W 6-1, 6-4 | Aaron Nordenskjold |
| 2/10 | vs. Carleton College | No. 4 | L 5-7, 1-6 | Peter Varnum |
| 2/11 | at St. Thomas (Minn.) | No. 3 | W 5-7, 6-4, 10-8 | Phillip Hanke |
| 2/17 | vs. Ripon | No. 3 | L 4-6, 4-6 | Ben Metzler |
| 2/17 | at Michigan Tech | No. 3 | L 4-6, 6-2, 2-6 | Brandon Ellefson |
| 2/18 | Hamline | No. 2 | L 3-6, 6-7 (8-10) | John Breimhorst |
| 3/12 | vs. Frank. & Marsh. | No. 2 | W 6-4, 6-4 | Ben Michelman |
| 3/13 | vs. Haverford | No. 2 | L 1-6, 0-6 | Alex Buxbaum |
| 3/13 | vs. Wesleyan (Conn.) | No. 2 | L 2-6, 4-6 | Jack Rooney |
| 3/15 | vs. Wis.-La Crosse | No. 2 | L 4-6, 6-2, 0-1 (5-10) | Mike Mooren |
| 3/24 | Bethany Lutheran | No. 2 | W 6-1, 6-0 | Michael Lukasek |
| 3/25 | at Saint Mary's | No. 1 | W 7-5, 6-4 | Steve Grundhoefer |
| 3/31 | Northwestern (Minn.) | No. 2 | W 6-1, 6-1 | Jordan Isaacson |
| 3/31 | Martin Luther College | No. 2 | W 7-5, 7-5 | Daniel Laitinen |
| 4/20 | at Northwestern College (Minn.) | No. 2 | W 6-2, 6-2 | Jordan Isaacson |
| 4/21 | at Bethany Lutheran | No. 2 | W 6-0, 6-1 | Michael Lukasek |
| 4/21 | at Martin Luther College | No. 2 | L 1-6, 4-6 | Daniel Laitinen |
| 4/29 | Minnesota-Morris | No. 2 | W 6-0, 6-2 | Tyson Mastin |
| 4/29 | Minnesota-Morris | No. 2 | W 6-4, 6-2 | Tyson Mastin |
Doubles
| Date | Match | Position | Partner | Result | Opponents |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/2 | at St. Cloud State University | No. 1 | Ryan Antony | L 0-8 | Wojciech Bartoski / Mike Master |
| 2/3 | at Saint John's Univ. (Minn.) | No. 1 | Ryan Antony | L 1-8 | Trevor Beach / Dan Ruehl |
| 2/3 | vs. Wis.-Eau Claire | No. 3 | Nemanja Radosevic | W 9-8 | C.J. Rose / Jeff Peterson |
| 2/10 | vs. Carleton College | No. 3 | Ryan LaCoursiere | L 8-9 | Jordan Hughes / Eirik Thoen |
| 2/11 | at St. Thomas (Minn.) | No. 3 | Ryan LaCoursiere | W 8-1 | Phillip Hanke / Andrew Carlson |
| 2/17 | vs. Ripon | No. 3 | Ryan LaCoursiere | W 8-3 | Dan Weiler / Dan Rodriguez |
| 2/17 | at Michigan Tech | No. 3 | Ryan LaCoursiere | L 4-8 | Brandon Ellefson / Alan Parenteau |
| 2/18 | Hamline | No. 3 | Ryan LaCoursiere | L 5-8 | Casey O'Donnell / Kyle Warner |
| 3/12 | vs. Frank. & Marsh. | No. 3 | Ryan LaCoursiere | L 6-8 | Matt Barker / Josh McGuinness |
| 3/13 | vs. Wesleyan (Conn.) | No. 2 | Will Ruckel | L 4-8 | Alejandro Alvarado / Saiyid Rizvi |
| 3/15 | vs. Wis.-La Crosse | No. 2 | Will Ruckel | L 8-9 (2-7) | Grant Bernard / Jeff Strand |
