Saint John's Univ. (Minn.) 7, St. Scholastica 2
Loss2/3/2007
Collegeville, Minn. (Donald McNeely Spectrum)
Doubles
| No. | St. Scholastica | Saint John's Univ. (Minn.) | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Ryan Antony / Dillon Sterle | Trevor Beach / Dan Ruehl | L 8-1 |
| 2. | Derek Johnson / Scott Hawley | Ted Lauer / Kevin Goihl | L 9-8 (7-1) |
| 3. | Peter Sparby / Ryan LaCoursiere | Luke Odegaard / Dutch Hansen | L 8-3 |
Singles
| No. | St. Scholastica | Saint John's Univ. (Minn.) | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Ryan Antony | Trevor Beach | L 6-2, 6-0 |
| 2. | Derek Johnson | Ted Lauer | L 6-1, 6-4 |
| 3. | Scott Hawley | Neil Koehler | W 6-2, 5-7, 1-0 (11-9) |
| 4. | Dillon Sterle | Mark Steelman | L 6-1, 4-6, 1-0 (11-9) |
| 5. | Ryan LaCoursiere | Luke Odegaard | L 6-7, 7-5, 1-0 (10-8) |
| 6. | Nemanja Radosevic | Eric Holmgren | W 6-4, 6-0 |
Records: St. Scholastica 0-2, 0-0 UMAC · Saint John's Univ. (Minn.) 2-1, 0-0 MIAC
