St. Scholastica 6, Northwestern 3
Win3/28/2013
Fridley, MN (Lifetime Fitness)
Conference match
Doubles
| No. | St. Scholastica | Northwestern | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Josh Stainer / James Mack | David Knight / Keagan Blancke | L 8-4 |
| 2. | Cullen Combs / Nick Lambrecht | Jimmy Ekman / Agassi Mila | W 9-8 (7-0) |
| 3. | Kolin Dean / Dylan Kelly | Philip Gudim / Levi Busse | W 8-3 |
Singles
| No. | St. Scholastica | Northwestern | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Josh Stainer | David Knight | L 7-6 (7-1), 4-6, 1-0 (10-8) |
| 2. | James Mack | Keagan Blancke | L 6-3, 3-6, 1-0 (10-8) |
| 3. | Nick Lambrecht | Agassi Mila | W 6-4, 6-1 |
| 4. | Mike Fontana | Jimmy Ekman | W 6-3, 6-3 |
| 5. | Kolin Dean | Philip Gudim | W 3-6, 7-5, 1-0 (10-1) |
| 6. | Dylan Kelly | Levi Busse | W 6-1, 6-0 |
Records: St. Scholastica 10-6, 2-0 UMAC · Northwestern 4-8, 1-1 UMAC
