St. Scholastica 7, Dickinson 2
Win3/14/2017
Lake Nona, FL (USTA)
Doubles
| No. | St. Scholastica | Dickinson | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Logan Engelstad / Serhii Tykhonenko | Shawn Diniz / Samuel Loring | W 8-2 |
| 2. | Ernesto Telles / Brendan Boudreau | Derek Chen / Nick Reese | W 8-3 |
| 3. | Jason Kent / Caleb Thill | Qu Hua / James Demakos | L 8-4 |
Singles
| No. | St. Scholastica | Dickinson | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Serhii Tykhonenko | Shawn Diniz | W 6-1, 6-2 |
| 2. | Ernesto Telles | Derek Chen | W 6-2, 6-3 |
| 3. | Brendan Boudreau | Samuel Loring | W 6-2, 6-4 |
| 4. | Logan Engelstad | Nick Reese | W 6-1, 6-2 |
| 5. | Bryce Gadke | James Demakos | W 6-4, 6-1 |
| 6. | Zach Meikle | Qu Hua | L 6-3, 6-2 |
Records: St. Scholastica 9-1 · Dickinson 1-2
