Carleton College 8, St. Scholastica 1
Loss2/13/2000
Burnsville, MN
Doubles
| No. | St. Scholastica | Carleton College | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Steve Schuft / Charlie Ahrens | Oji / Kims | L 8-4 |
| 2. | Tait Nelson / Joe Hoffer | Pruitt / Olson | L 8-2 |
| 3. | Shawn Young / Aaron Hawley | Houston / Schoellhamer | L 8-4 |
Singles
| No. | St. Scholastica | Carleton College | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Aaron Hawley | Pruitt | L 6-3, 7-6 |
| 2. | Charlie Ahrens | Oji | L 6-3, 6-3 |
| 3. | Steve Schuft | Houston | L 6-1, 6-1 |
| 4. | Tait Nelson | Cho | L 6-3, 6-3 |
| 5. | Joe Hoffer | Olson | W 6-4, 6-3 |
| 6. | Shawn Young | Bartlett | L 6-3, 6-4 |
