Joe Hoffer
Singles 11-10 (conference 3-1) · Doubles 9-11 (conference 4-0). Scores are from the player’s side.
Singles
| Date | Match | Position | Result | Opponent |
|---|---|---|---|---|
| 2/13 | at Carleton College | No. 5 | W 6-4, 6-3 | Olson |
| 2/19 | vs. Bethel College | No. 5 | L 6-3, 2-6, 4-6 | Winter |
| 2/26 | at Gustavus Adolphus College | No. 4 | L 1-6, 0-6 | Linder |
| 2/26 | vs. University of Mary | No. 4 | W 3-6, 6-2, 7-5 | Santoro |
| 3/10 | Macalester College | No. 3 | L 3-6, 2-6 | Laukltus |
| 3/10 | St. John University | No. 5 | L 3-6, 5-7 | Vuong |
| 3/11 | vs. Minnesota State | No. 5 | L 7-6, 3-6, 6-7 | Rice |
| 3/19 | vs. University of St. Thomas | No. 5 | L 3-6, 1-6 | Krause |
| 3/22 | vs. Slippery Rock | No. 5 | W 6-2, 6-4 | Rondick |
| 3/22 | vs. Connecticut College | No. 5 | L 3-6, 2-6 | Berenbau |
| 3/23 | vs. Salve Regina | No. 5 | W 6-1, 6-0 | Andrews |
| 3/23 | vs. South Hampton | No. 5 | W 6-2, 7-5 | Sevenson |
| 3/31 | Northwestern College | No. 5 | W 6-0, 6-0 | Holter |
| 4/1 | Martin Luther College | No. 5 | W 6-4, 6-2 | Vallesky |
| 4/2 | St. Mary's | No. 5 | W 6-1, 6-0 | Boyer |
| 4/7 | vs. St. John University | No. 4 | L 6-4, 6-7, 6-7 | Peabody |
| 4/7 | vs. University of MN-Morris | No. 3 | W 6-1, 6-3 | Kurpieprs |
| 4/8 | at Martin Luther College | No. 5 | L 2-6, 6-4, 1-6 | Vallesky |
| 4/14 | at Northwestern College | No. 4 | W 6-3, 6-0 | Derksen |
| 4/15 | at University of WI-Eau Claire | No. 4 | L 3-6, 6-7 | Gruhlke |
| 4/15 | vs. St. Norberts | No. 4 | W 7-5, 6-3 | Civlla |
Doubles
| Date | Match | Position | Partner | Result | Opponents |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/13 | at Carleton College | No. 2 | Tait Nelson | L 2-8 | Pruitt / Olson |
| 2/19 | vs. Bethel College | No. 2 | Tait Nelson | L 3-8 | Hinson / C. Hinson |
| 2/26 | at Gustavus Adolphus College | No. 2 | Aaron Hawley | L 5-8 | OBrien / Linder |
| 2/26 | vs. University of Mary | No. 2 | Aaron Hawley | L 6-8 | Hill / Zainhofsky |
| 3/10 | Macalester College | No. 2 | Tait Nelson | W 8-3 | Neumer / Loken |
| 3/10 | St. John University | No. 2 | Tait Nelson | L 2-8 | Houghton / Robinson |
| 3/11 | vs. Minnesota State | No. 2 | Tait Nelson | L 1-8 | Rolksrod / Goftstouwfurs |
| 3/19 | vs. University of St. Thomas | No. 2 | Tait Nelson | L 4-8 | Hahn / Ryan |
| 3/22 | vs. Slippery Rock | No. 2 | Tait Nelson | L 5-8 | Eimers / Rondick |
| 3/22 | vs. Connecticut College | No. 2 | Tait Nelson | L 2-8 | Clark / Barnett |
| 3/23 | vs. Salve Regina | No. 2 | Tait Nelson | W 8-2 | Hawkes / Petropoulos |
| 3/23 | vs. South Hampton | No. 2 | Tait Nelson | W 8-3 | DeCesbo / Lindberg |
| 3/31 | Northwestern College | No. 2 | Tait Nelson | W 8-1 | Englund / Derksen |
| 4/1 | Martin Luther College | No. 2 | Tait Nelson | W 8-4 | Matter / Bourman |
| 4/2 | St. Mary's | No. 2 | Tait Nelson | W 8-5 | Chirico / Jackola |
| 4/7 | vs. St. John University | No. 2 | Tait Nelson | L 1-8 | Houghton / Robinson |
| 4/8 | at Martin Luther College | No. 2 | Tait Nelson | W 9-7 | Matter / Bourman |
| 4/14 | at Northwestern College | No. 2 | Tait Nelson | W 6-0, 7-6 | Englund / Derksen |
| 4/15 | at University of WI-Eau Claire | No. 2 | Tait Nelson | L 5-8 | Johnston / Gustavson |
| 4/15 | vs. St. Norberts | No. 2 | Charlie Ahrens | W 8-0 | Martinelli / Kotlarek |
