Minnesota State 8, St. Scholastica 1
Loss3/11/2000
Mankato, MN
Doubles
| No. | St. Scholastica | Minnesota State | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Steve Schuft / Charlie Ahrens | Schmidt / Brauhr | L 8-3 |
| 2. | Tait Nelson / Joe Hoffer | Rolksrod / Goftstouwfurs | L 8-1 |
| 3. | Shawn Young / Aaron Hawley | Rice / Latourelle | L 8-3 |
Singles
| No. | St. Scholastica | Minnesota State | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Steve Schuft | Schmidt | L 6-2, 6-1 |
| 2. | Aaron Hawley | Brauhr | L 6-4, 6-1 |
| 3. | Charlie Ahrens | Rolksrod | W 6-2, 6-4 |
| 4. | Tait Nelson | Latourelle | L 6-4, 6-4 |
| 5. | Joe Hoffer | Rice | L 6-7, 6-3, 7-6 |
| 6. | Slava Bogdanov | Coleason | L 6-1, 6-0 |
