St. Scholastica 8, Green Moutain 1
Win3/16/2001
Hilton Head, SC (Hilton Head)
Doubles
| No. | St. Scholastica | Green Moutain | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Steve Schuft / Charlie Ahrens | Gabrielson / Barlow | W 8-6 |
| 2. | Kyle Hawley / Aaron Hawley | Frisk / Fagerlund | W 8-6 |
| 3. | Ed Simzack / Joe Hoffer | Heim / Anderson | W 8-1 |
Singles
| No. | St. Scholastica | Green Moutain | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Steve Schuft | Gabrielson | L 6-4, 6-1 |
| 2. | Kyle Hawley | Frisk | W 6-1, 6-0 |
| 3. | Charlie Ahrens | Barlow | W 6-3, 6-2 |
| 4. | Aaron Hawley | Fagerlund | W 6-2, 6-1 |
| 5. | John Haycraft | Anderson | W 6-1, 2-6, 6-2 |
| 6. | Joe Hoffer | Lunnie | W 6-0, 6-0 |
