Coe College 9, St. Scholastica 0
Loss3/9/2009
Orlando, Fla.
Doubles
| No. | St. Scholastica | Coe College | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Brendan Anderson / Tucker Combs | Elliot Rausa / Sam Zerbib | L 8-2 |
| 2. | Dillon Sterle / Tim Dean | Ryan King / Scott Stegemann | L 8-0 |
| 3. | Jacob Engelstad / Joe Vidmar | Greg Janssen / Joey Lankelma | L 8-6 |
Singles
| No. | St. Scholastica | Coe College | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Dillon Sterle | Ryan King | L 6-1, 6-1 |
| 2. | Brendan Anderson | Victor Khristenko | L 6-1, 6-2 |
| 3. | Jacob Engelstad | Elliot Rausa | L 2-6, 6-1, 6-2 |
| 4. | Kevin Hilpert | Scott Stegemann | L 6-0, 6-1 |
| 5. | Cody Bottem | Jonathan Roger | L 6-0, 6-3 |
| 6. | Brian Lindberg | Dawson Shaver | L 6-0, 6-1 |
Records: St. Scholastica 1-5 · Coe College 12-0
