Carleton College 5, St. Scholastica 2
Loss10/5/2025
Owatonna, Minn.
Conference match
Doubles
| No. | St. Scholastica | Carleton College | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Eamon Gerrard-Stace / Mateo Torre Antezana | Jack Rivkin / Akshay Garapati | W 6-4 |
| 2. | Finn Schulze Topphoff / Dane Patten | Zach Leslie / Baiyun Jing | L 7-5 |
| 3. | Jack Onkka / Andy Shaffer | Ezra Bernhard / Owen Heidtke | W 6-4 |
Singles
| No. | St. Scholastica | Carleton College | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Mateo Torre Antezana | Akshay Garapati | L 6-1, 7-6 (7-5) |
| 2. | Dane Patten | Baiyun Jing | L 7-5, 6-3 |
| 3. | Eamon Gerrard-Stace | Zach Leslie | L 6-3, 6-3 |
| 4. | Finn Schulze Topphoff | Ezra Bernhard | L 6-2, 6-2 |
| 5. | Harper Dircks | Owen Heidtke | L 6-2, 6-1 |
| 6. | Daniel Torres Herrera | Miles Lee | W 6-3, 6-4 |
Records: St. Scholastica 0-0 · Carleton College 3-0
