- 4-17Overall
- 1-9Conference
- 0-9Home
- 1-3Away
- 3-5Neutral
Singles
In lineup order. Select a name for that player’s matches. Defaults and forfeits don’t count in players’ records, as in StatCrew.
| By position (dual matches) | Career | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Overall | Dual | Conference | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 | Overall |
| Paula SendeleSo. | 4-17 | 4-17 | 1-9 | 3-15 | 1-2 | – | – | – | – | 7-24 |
| Sophia CosgroveSo. | 10-11 | 10-11 | 6-4 | 1-2 | 9-9 | – | – | – | – | 21-17 |
| Renata SosaSo. | 2-15 | 2-15 | 0-7 | – | – | 2-12 | 0-3 | – | – | 4-16 |
| Maria SosaGr. | 0-1 | 0-1 | 0-1 | – | – | 0-1 | – | – | – | 20-14 |
| Claire RewertzJr. | 3-17 | 3-17 | 1-9 | – | – | 0-6 | 3-11 | – | – | 10-22 |
| Bella VincentSo. | 4-14 | 4-14 | 2-7 | – | – | – | 1-3 | 3-10 | 0-1 | 5-15 |
| Greta ClarkFr. | 2-0 | 2-0 | – | – | – | – | – | 1-0 | 1-0 | 2-0 |
| Marcela Cortez SotoFr. | 0-1 | 0-1 | 0-1 | – | – | – | – | 0-1 | – | 0-1 |
| Chloe HasbargenSr. | 5-11 | 5-11 | 3-6 | – | – | – | – | 2-1 | 3-10 | 5-11 |
| Hailey HokansonJr. | 4-3 | 4-3 | 1-2 | – | – | – | – | 1-2 | 3-1 | 5-6 |
| Lilli YoungJr. | 1-0 | 1-0 | – | – | – | – | – | – | 1-0 | 1-0 |
| Team | 35-90 | 35-90 | 14-46 | 4-17 | 10-11 | 2-19 | 4-17 | 7-14 | 8-12 | |
Doubles teams
Each pairing’s record together.
| By position (dual matches) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doubles team | Overall | Dual | Conference | No. 1 | No. 2 | No. 3 |
| Sophia Cosgrove / Paula Sendele | 7-14 | 7-14 | 2-8 | 7-14 | – | – |
| Claire Rewertz / Chloe Hasbargen | 9-11 | 9-11 | 3-6 | – | 9-11 | – |
| Renata Sosa / Claire Rewertz | 0-1 | 0-1 | 0-1 | – | 0-1 | – |
| Hailey Hokanson / Bella Vincent | 3-8 | 3-8 | 2-5 | – | – | 3-8 |
| Hailey Hokanson / Greta Clark | 1-3 | 1-3 | 0-1 | – | – | 1-3 |
| Hailey Hokanson / Renata Sosa | 1-2 | 1-2 | 1-1 | – | – | 1-2 |
| Renata Sosa / Bella Vincent | 1-0 | 1-0 | – | – | – | 1-0 |
| Hailey Hokanson / Lilli Young | 1-0 | 1-0 | – | – | – | 1-0 |
| Team | 23-39 | 23-39 | 8-22 | 7-14 | 9-12 | 7-13 |
Doubles by player
Every doubles match a player played, with any partner.
| By position (dual matches) | Career | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Overall | Dual | Conference | No. 1 | No. 2 | No. 3 | Overall |
| Sophia CosgroveSo. | 7-14 | 7-14 | 2-8 | 7-14 | – | – | 18-21 |
| Paula SendeleSo. | 7-14 | 7-14 | 2-8 | 7-14 | – | – | 17-22 |
| Claire RewertzJr. | 9-12 | 9-12 | 3-7 | – | 9-12 | – | 13-15 |
| Chloe HasbargenSr. | 9-11 | 9-11 | 3-6 | – | 9-11 | – | 23-33 |
| Hailey HokansonJr. | 6-13 | 6-13 | 3-7 | – | – | 6-13 | 8-13 |
| Bella VincentSo. | 4-8 | 4-8 | 2-5 | – | – | 4-8 | 4-9 |
| Renata SosaSo. | 2-3 | 2-3 | 1-2 | – | 0-1 | 2-2 | 2-4 |
| Greta ClarkFr. | 1-3 | 1-3 | 0-1 | – | – | 1-3 | 1-3 |
| Lilli YoungJr. | 1-0 | 1-0 | – | – | – | 1-0 | 1-0 |
