St. Scholastica 7, UW-Superior 0
Win4/21/2026
Duluth, Minn. (Longview Tennis Club)
Doubles
| No. | St. Scholastica | UW-Superior | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Eamon Gerrard-Stace / Mateo Torre Antezana | Igor Guetten Chaves / Vitor Sakakibara | W 6-2 |
| 2. | Dane Patten / Finn Schulze Topphoff | Sharan Kanugovi / Yash Chhabra | W 6-3 |
| 3. | Andy Shaffer / Daniel Torres Herrera | Keanu Lin / Mateo Abarca Pino | L 6-4 |
Singles
| No. | St. Scholastica | UW-Superior | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Mateo Torre Antezana | Igor Guetten Chaves | W 6-4, 3-6, 1-0 (10-8) |
| 2. | Dane Patten | Sharan Kanugovi | W 7-5, 3-6, 1-0 (10-6) |
| 3. | Eamon Gerrard-Stace | Yash Chhabra | W 6-4, 6-2 |
| 4. | Finn Schulze Topphoff | Mateo Abarca Pino | W 6-7 (3-7), 6-2, 1-0 (10-7) |
| 5. | Daniel Torres Herrera | Vitor Sakakibara | W 2-6, 6-2, 1-0 (16-14) |
| 6. | Harper Dircks | Preston McClimek | W 6-1, 6-2 |
Records: St. Scholastica 12-5 · UW-Superior 10-10
