St. Ben's 8, St. Scholastica 1
Loss1992
St. Ben's
Doubles
| No. | St. Scholastica | St. Ben's | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Julie McBride / Jen Moeller | Sell / Anderson | L 6-0, 4-6, 7-5 |
| 2. | Shelly Germann / Steph Eickman | Friedrich / Weber | L 6-2, 6-2 |
| 3. | Penny Weidlein / Colleen Dosan | ORourke / Hendrickson | L 6-3, 6-1 |
Singles
| No. | St. Scholastica | St. Ben's | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Shelly Germann | Sell | L 6-3, 6-0 |
| 2. | Julie McBride | Anderson | W 6-4, 6-2 |
| 3. | Jen Moeller | Weber | L 6-2, 5-7, 6-4 |
| 4. | Steph Eickman | Hendrickson | L 6-3, 6-2 |
| 5. | Penny Weidlein | Robertson | L 6-0, 6-0 |
| 6. | Colleen Dosan | Klein | L 6-0, 6-0 |
