St. Scholastica 7, Minnesota Morris 2
Win4/1/2012
Morris, MN (Morris Outdoor Courts)
Conference match
Doubles
| No. | St. Scholastica | Minnesota Morris | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Hillary Bungarden / Rachael Zwiener | Abby Fragodt / Christina Mollan | W 8-3 |
| 2. | Alexis Gunderson / Allie Carlson | Preya Chunkapura / Emma Strachan | W 8-4 |
| 3. | Jill Kammerer / Kelli Johnson | Kayla Hegna / Virginia Godfrey | W 8-1 |
Singles
| No. | St. Scholastica | Minnesota Morris | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Hillary Bungarden | Abby Fragodt | W 6-4, 6-7 (5-7), 1-0 (10-5) |
| 2. | Rachael Zwiener | Christina Mollan | W 6-3, 6-1 |
| 3. | Alexis Gunderson | Preya Chunkapura | W 6-3, 6-0 |
| 4. | Kelsey Geiger | Emma Strachan | L 7-5, 6-4 |
| 5. | Jill Kammerer | Kayla Hegna | L 6-2, 6-1 |
| 6. | Allie Carlson | Rebecca Hanson | W 6-4, 6-0 |
Records: St. Scholastica 10-5, 4-0 UMAC · Minnesota Morris 0-3, 0-1 UMAC
