St. Scholastica 9, North Central University 0
Win4/14/2012
Duluth, MN (Central HS)
Conference match
Doubles
| No. | St. Scholastica | North Central University | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Hillary Bungarden / Rachael Zwiener | Leah Korvinsky / Grace Chambers | W 8-1 |
| 2. | Alexis Gunderson / Allie Carlson | Paige Trekell / Monique Shaeffer | W 8-0 |
| 3. | Jill Kammerer / Pamela Hartley | Sadie Danzinger / Taylor Burkdick | W 8-0 |
Singles
| No. | St. Scholastica | North Central University | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Hillary Bungarden | Paige Trekell | W 6-0, 6-0 |
| 2. | Cortne Solberg | Leah Korvinsky | W 6-0, 6-0 |
| 3. | Megan Lawrence | Grace Chambers | W 6-0, 6-0 |
| 4. | Alek Ochrymowicz | Sadie Danzinger | W 6-2, 6-1 |
| 5. | Kelsey Geiger | Monique Shaeffer | W 6-2, 6-4 |
| 6. | Kelli Johnson | Taylor Burkdick | W 6-0, 6-1 |
Records: St. Scholastica 11-6, 5-0 UMAC · North Central University 0-6, 0-6 UMAC
