St. Scholastica 9, Minnesota Duluth 0
Win2/2/2013
Duluth, MN (Arrowhead Tennis Center)
Doubles
| No. | St. Scholastica | Minnesota Duluth | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Hillary Bungarden / Alexis Gunderson | Alyssa Brunelli / Kara Saemann | W 8-6 |
| 2. | Rachael Zwiener / Alexa Herbst | Bailey Kolles / Delaney Dobbs | W 8-3 |
| 3. | Allie Carlson / Katie Kingston | Kelsey Cunningham / Katie Lincoln | W 8-5 |
Singles
| No. | St. Scholastica | Minnesota Duluth | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Hillary Bungarden | Alyssa Brunelli | W 6-3, 6-0 |
| 2. | Rachael Zwiener | Kara Saemann | W 6-3, 6-2 |
| 3. | Alexis Gunderson | Bailey Kolles | W 6-2, 6-2 |
| 4. | Megan Lawrence | Kelsey Cunningham | W 6-2, 6-3 |
| 5. | Kelli Johnson | Delaney Dobbs | W 6-0, 6-4 |
| 6. | Alek Ochrymowicz | Katie Lincoln | W 6-3, 6-2 |
Records: St. Scholastica 1-0 · Minnesota Duluth 0-1
