St. Scholastica 8, Minnesota Morris 1
Win4/6/2014
Morris, MN (Cougar Courts)
Conference match
Doubles
| No. | St. Scholastica | Minnesota Morris | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Jessica Solberg / Alexis Gunderson | Abby Fragodt / Kayla Kraemer | W 8-6 |
| 2. | Madeleine Scanlan / Alexa Herbst | Kayla Hegna / Christina Mollan | W 8-0 |
| 3. | Allie Carlson / Katie Kingston | Natasha Gindorff / Emma Zapchenck | W 8-1 |
Singles
| No. | St. Scholastica | Minnesota Morris | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Alexis Gunderson | Abby Fragodt | L 4-6, 6-3, 1-0 (10-6) |
| 2. | Madeleine Scanlan | Christina Mollan | W 6-3, 7-5 |
| 3. | Jessica Solberg | Kayla Kraemer | W 6-2, 6-2 |
| 4. | Alek Ochrymowicz | Kayla Hegna | W 6-2, 6-2 |
| 5. | Pamela Hartley | Emma Zapchenck | W 6-0, 6-0 |
| 6. | Kelsey Geiger | Natasha Gindorff | W 6-1, 6-1 |
Records: St. Scholastica 10-6, 3-1 UMAC · Minnesota Morris 1-4, 1-2 UMAC
