Concordia Wisconsin 9, St. Scholastica 0
Loss2/26/2021
Jackson, WI (Pleasant Valley Tennis Club)
Doubles
| No. | St. Scholastica | Concordia Wisconsin | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Julia Maier / Madilyn Jankila | Ricki Budewitz / Ashley Samuta | L 8-7 |
| 2. | Maya Nibbe / Ava Warren | Mia Andrae / Auden Pearson | L 8-6 |
| 3. | Madeline Samz / Hannah Loewen | Jennifer Mies / Mallory Moen | L 8-1 |
Singles
| No. | St. Scholastica | Concordia Wisconsin | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Julia Maier | Ricki Budewitz | L 4-6, 7-6, 1-0 |
| 2. | Madilyn Jankila | Ashley Samuta | L 6-3, 7-5 |
| 3. | Ava Warren | Mallory Moen | L 6-3, 6-3 |
| 4. | Maya Nibbe | Jennifer Mies | L 6-3, 6-2 |
| 5. | Julia Ellefson | Mia Andrae | L 6-3, 6-0 |
| 6. | Maria Valentini | Elizabeth Johnson | L 6-4, 6-0 |
Records: St. Scholastica 0-2 · Concordia Wisconsin 1-1
