Carleton 8, St. Scholastica 1
Loss4/26/2025
Duluth, MN (Longview Tennis Club)
Conference match
Doubles
| No. | St. Scholastica | Carleton | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Julia Maier / Katia Bartels | Amelia Asfaw / Mariam Nechiporuk | L 8-3 |
| 2. | Paula Sendele / Sophia Cosgrove | Ingrid Smith / Ryann Witter | L 8-0 |
| 3. | Mishell Benitez / Maria Sosa | Amanda Black / Kat Smiricinschi | W 8-7 (7-1) |
Singles
| No. | St. Scholastica | Carleton | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Julia Maier | Amelia Asfaw | L 6-0, 6-2 |
| 2. | Katia Bartels | Mariam Nechiporuk | L 6-1, 4-6, 1-0 (10-8) |
| 3. | Mishell Benitez | Miriam Shteyman | L 6-0, 6-1 |
| 4. | Sophia Cosgrove | Kiley Pickens | L 6-1, 6-2 |
| 5. | Maria Sosa | Ryann Witter | L 6-1, 6-3 |
| 6. | Paula Sendele | Clara Mast | L 6-1, 7-5 |
Carleton 13-3 (8-1 MIAC)
St. Scholastica 11-6 (5-4 MIAC)
