Adrian Women's Tennis 8, St. Scholastica 1
Loss3/6/2026
Orlando, FL
Doubles
| No. | St. Scholastica | Adrian Women's Tennis | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Sophia Cosgrove / Paula Sendele | Claire Earley / Hye Jin Elliott | L 6-3 |
| 2. | Claire Rewertz / Chloe Hasbargen | Brooke Posey / Ella Croftchik | L 6-3 |
| 3. | Hailey Hokanson / Bella Vincent | Sophia Comiskey / Devon Cavaliere | L 6-3 |
Singles
| No. | St. Scholastica | Adrian Women's Tennis | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Paula Sendele | Hye Jin Elliott | L 6-4, 6-1 |
| 2. | Sophia Cosgrove | Claire Earley | L 6-1, 6-1 |
| 3. | Renata Sosa | Ella Croftchik | L 6-4, 6-2 |
| 4. | Claire Rewertz | Brooke Posey | L 6-2, 6-3 |
| 5. | Bella Vincent | Sophia Comiskey | W 6-3, 6-4 |
| 6. | Chloe Hasbargen | Devon Cavaliere | L 6-3, 6-7, 1-0 |
Records: St. Scholastica 2-6 · Adrian Women's Tennis 5-5
